
Especificaciones
- ProMotion
- Cámaras Pro
Destacados
⚡
Rendimiento
Chip de última generación
🔋
Autonomía
Batería de larga duración
🛡️
Garantía
Soporte y cobertura
📶
Conectividad
5G / Wi‑Fi 6
Comparación
| Modelo | Precio | Principal |
|---|---|---|
| iPhone 13 | $1.199.990 | Pantalla 6,1" Super Retina XDR |
| iPhone 14 | $1.259.990 | Pantalla 6,1" Super Retina XDR |
| iPhone 14 Pro | $1.250.000 | Pantalla 6,1" Super Retina XDR con ProMotion (120 Hz) |
| iPhone 14 Pro Max | $1.320.000 | Pantalla 6,7" Super Retina XDR con ProMotion (120 Hz) |
| iPhone 16 Pro | $3.889.990 | Cámaras Pro con teleobjetivo avanzado |
| iPhone 16 | $1.749.999 | Pantalla avanzada Super Retina |
| iPhone 16 Pro Max | $1.850.000 | Cámaras Pro con teleobjetivo avanzado |
| iPhone 15 | $1.200.000 | Pantalla 6,1" Super Retina XDR |
| iPhone 15 Pro | $1.488.900 | Pantalla 6,1" Super Retina XDR con ProMotion |
| iPhone 11 | — | Pantalla 6,1" LCD |
| iPhone 11 Pro | — | Pantalla 5,8" OLED |
| iPhone 11 Pro Max | — | Pantalla 6,5" OLED |
| iPhone 12 mini | — | Pantalla 5,4" OLED |
| iPhone 12 | — | Pantalla 6,1" OLED |
| iPhone 12 Pro | — | Pantalla 6,1" OLED |
| iPhone 12 Pro Max | — | Pantalla 6,7" OLED |
| iPhone 13 mini | — | Pantalla 5,4" OLED |
| iPhone 13 Pro | — | Pantalla 6,1" ProMotion |
| iPhone 13 Pro Max | — | Pantalla 6,7" ProMotion |
| iPhone 14 Plus | — | Pantalla 6,7" OLED |
| iPhone 15 Plus | — | Pantalla 6,7" OLED |
| iPhone 15 Pro Max | — | Pantalla 6,7" ProMotion |
| iPhone 16 Plus | — | Pantalla 6,7" |
| iPhone 17 | — | Pantalla avanzada |
| iPhone Air | — | Reemplaza modelo Plus |
| iPhone 17 Pro Max | — | Pantalla grande |
Reseñas
Promedio: —Aún no hay reseñas.
Destacados
Garantía oficial
Comprá con tranquilidad
Soporte experto
Te ayudamos a elegir
Calidad comprobada
Inspección y verificación




























































